Americas Got Soccer
Florida's Largest Indoor Soccer Facility
Air Conditioned • On Site Food & Bar
Multiple Indoor Fields • Excellent Parking
Field SizePeak
6v6$120/hr
5v5$110/hr
Monday - Friday: 6pm-9:59pm
Field SizeOff Peak
6v6$110/hr
5v5$100/hr
Monday - Friday After 10pm Saturday & Sunday
*Effective March 14, 2023*
We have the largest, highest quality faciltiy in South Florida
Stay on site and watch others play as you refresh.
Clean facilities cleaned regularly
We offer the top "sports related" Birthday Parties in the region. On site birthday party room, bar and fields for indoor athletic activities.
Broward County's Top Rated Youth Soccer Development program operates at Americas Got Soccer. Ages 2-13 and all skill levels welcome.
Register your team today. Excellent prizes and trophies available for winning teams. All games are officiated.
Put a $250 deposit or pay in full and save 5%
Gender | League | Season | Team Price | Individual Price | Details |
---|---|---|---|---|---|
COED Outdoor Soccer | Monday COED Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $110 + tax |
|
COED Outdoor Soccer | Monday COED Outdoor Soccer | Spring | $880 + tax | Not Available |
|
Men's Outdoor Soccer | Tuesday Men's Outdoor Soccer | Spring | $700 + tax | Not Available |
|
Men's Outdoor Soccer | Tuesday Men's Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $90 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Wednesday Men's Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $110 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Wednesday Men's Outdoor Soccer | Spring | $880 + tax | Not Available |
|
COED Outdoor Soccer | Wednesday COED Outdoor Soccer | Spring | $880 + tax | Not Available |
|
COED Outdoor Soccer | Wednesday COED Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $110 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Friday Men's Outdoor Soccer | Spring | $880 + tax | Not Available |
|
Men's Outdoor Soccer | Friday Men's Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $110 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Sunday Men's Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $110 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Sunday Men's Outdoor Soccer | Spring | $880 + tax | Not Available |
|
COED Outdoor Soccer | Sunday COED Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $90 + tax |
|
COED Outdoor Soccer | Sunday COED Outdoor Soccer | Spring | $700 + tax | Not Available |
|
Men's Outdoor Soccer | Thursday Men's Outdoor Soccer | Spring | Not Available | $90 + tax |
|
Men's Outdoor Soccer | Thursday Men's Outdoor Soccer | Spring | $700 + tax | Not Available |
|
Season Begins: 2023-05-01
Details
Season Begins: 2023-05-01
Details
Season Begins: 2023-05-02
Details
Season Begins: 2023-05-02
Details
Season Begins: 2023-05-03
Details
Season Begins: 2023-05-03
Details
Season Begins: 2023-05-03
Details
Season Begins: 2023-05-03
Details
Season Begins: 2023-05-05
Details
Season Begins: 2023-05-05
Details
Season Begins: 2023-05-07
Details
Season Begins: 2023-05-07
Details
Season Begins: 2023-04-30
Details
Season Begins: 2023-04-30
Details
Season Begins: 2023-05-04
Details
Season Begins: 2023-05-04
Details